La Lámina Perforada es una hoja metálica con perforaciones distribuidas uniformemente en toda la superficie, en diferentes formas y diseños. Ingenieros, arquitectos y diseñadores han encontrado una amplia variedad de productos y accesorios en los que la lámina perforada en sus diferentes presentaciones, diseños y materiales puede ser aplicada.
Perforación Redonda
Tamaño de Perforación en mm | Distancia entre Centros en mm | % de Área Libre | Espesor en mm |
---|
1.5 | 2.5 | 33 | 0.45 - 1.5 |
2 | 4 | 23 | 0.45 - 2.0 |
2.5 | 4 | 35 | 0.45 - 2.5 |
3 | 5 | 33 | 0.45 - 3.0 |
4 | 6 | 40 | 0.45 - 4.0 |
4 | 7 | 30 | 0.45 - 4.0 |
5 | 7 | 46 | 0.45 - 5.0 |
5 | 8 | 35 | 0.45 - 5.0 |
6 | 9 | 40 | 0.45 - 6.0 |
6 | 9.5 | 36 | 0.45 - 6.0 |
6 | 10 | 33 | 0.45 - 6.0 |
7 | 10 | 44 | 0.45 - 6.0 |
7 | 11 | 37 | 0.45 - 8.0 |
8 | 10 | 58 | 0.45 - 8.0 |
8 | 12 | 40 | 0.45 - 8.0 |
8 | 15 | 26 | 0.45 - 8.0 |
9 | 11 | 60 | 0.45 - 8.0 |
9 | 14 | 37 | 0.45 - 8.0 |
10 | 15 | 40 | 0.45 - 10.0 |
|
10 | 18 | 28 | 0.45 - 10.0 |
12 | 16 | 51 | 0.45 - 10.0 |
12 | 18 | 40 | 0.45 - 10.0 |
15 | 22 | 42 | 0.45 - 10.0 |
|
15 | 30 | 22 | 0.45 - 10.0 |
16 | 20 | 58 | 0.45 - 10.0 |
18 | 21 | 66 | 0.45 - 10.0 |
18 | 27 | 40 | 0.45 - 10.0 |
20 | 25 | 58 | 0.45 - 10.0 |
20 | 25.5 | 49 | 0.45 - 10.0 |
20 | 26.4 | 56 | 0.45 - 10.0 |
20 | 27 | 52 | 0.45 - 10.0 |
22 | 28 | 56 | 0.45 - 10.0 |
25 | 34 | 49 | 0.45 - 10.0 |
28 | 35 | 58 | 0.45 - 10.0 |
30 | 37 | 60 | 0.45 - 10.0 |
30 | 40 | 51 | 0.45 - 10.0 |
35 | 46 | 52 | 0.45 - 10.0 |
37 | 50 | 49 | 0.45 - 10.0 |
40 | 50 | 58 | 0.45 - 10.0 |
45 | 60 | 51 | 0.45 - 10.0 |
50 | 62 | 59 | 0.45 - 10.0 |
60 | 78 | 53 | 0.45 - 10.0 |
70 | 84 | 61 | 0.45 - 10.0 |
80 | 96 | 52 | 0.45 - 10.0 |
Presentación
Tamaño | Material | Terminado |
---|
1 x 2 m | Acero al Carbón | Alternado |
1.22 x 2.44 m | Acero Inoxidable | Lineal |
1.22 x 3.05 m | Galvanizado | Especial |
0.91 x 2.44 m | Aluminio |
0.91 x 3.05 m |
1.52 x 2.44 m |
1.52 x 3.05 m |
Medidas Especiales |