En PERFORACIÓN DE METALES disponemos del inventario más completo de calibres, en tejidos planos de acero inoxidable para procesos industriales, domésticos y decorativos.
Malla Inoxidable
Hilos por Pulgada | Calibre del Alambre | % de Abertura |
---|
2 x 2 | 16 (1.6 mm) | 76.4 |
3 x 3 | 16 (1.6 mm) | 65.6 |
4 x 4 | 18 (1.22 mm) | 56 |
5 x 5 | 20 (0.89 mm) | 67.7 |
6 x 6 | 18 (1.22 mm) | 51.8 |
8 x 8 | 21 (0.81 mm) | 55.4 |
10 x 10 | 23 (0.63 mm) | 46.2 |
12 x 12 | 24 (0.56 mm) | 51.8 |
14 x 14 | 24 (0.56 mm) | 51 |
16 x 16 | 26 (0.46 mm) | 50.7 |
18 x 18 | 26 (0.46 mm) | 46.4 |
20 x 20 | 27 (0.41 mm) | 46.2 |
24 x 24 | 28 (0.35 mm) | 44.2 |
30 x 30 | 30 (0.30 mm) | 40.8 |
35 x 35 | 32 (0.25 mm) | 38.8 |
40 x 40 | 32 (0.25 mm) | 36 |
50 x 50 | 33 (0.23 mm) | 30.3 |
60 x 60 | 36 (0.18 mm) | 37.5 |
65 x 65 | 36 (0.18 mm) | 25.7 |
80 x 80 | 39 (0.13 mm) | 31.4 |
100 x 100 | 41 (0.11 mm) | 30.3 |
24 x 110 | 31 (0.25 mm) |
120 x 120 | 43 (0.09 mm) | 30 |
150 x 150 | 45 (0.06 mm) | 37.8 |
165 x 165 | 47 (0.05 mm) | 41 |
180 x 180 | 47 (0.05 mm) | 40.7 |
200 x 200 | 47 (0.05 mm) | 33.6 |
50 x 250 | 43 (0.09 mm) |
250 x 250 | 48 (0.04 mm) |
325 x 325 | 48 (0.04 mm) |
400 x 400 | 50 (0.03 mm) |
500 x 500 | 25 (0.25 mm) |
Presentación
Tamaño | Material | Terminado |
---|
1 x 30 m | Acero Inoxidable tipo 304 |
1.30 x 30 m |